Code | Module description | ECTS | Spring | Fall |
---|---|---|---|---|
CC 501 | Decision Analysis: Business Analytics II | 6 | EN | EN |
CC 502 | Applied Econometrics | 6 | EN | |
CC 503 | Empirical Methods: Business Analytics I | 6 | EN | EN |
CC 504 | Corporate Social Responsibility | 4 | EN | EN |
Code | Module description | ECTS | Spring | Fall |
---|---|---|---|---|
BE 510 | Business Economics I | 6 | EN | |
BE 511 | Business Economics II | 6 | EN |
Code | Module description | ECTS | Spring | Fall |
---|---|---|---|---|
IS 512 | IT Management in the Digital Age | 6 | EN | |
IS 513 | Applied IT Management in the Digital Age | 6 | EN | |
IS 515 | Process Management & Analytics | 6 | EN | |
IS 540 | Management of Enterprise Systems | 6 | EN | |
IS 541 | Theories and Methods in Information Systems | 6 | EN | |
IS 550 | International Course – Information Systems | EN | EN | |
IS 557 | Scientific Programming with Python | 6 | EN | |
IS 607 | Digital Innovation | 6 | EN | |
IS 613 | Applied Project in Enterprise Cloud Design and Development | 6 | EN | |
IS 614 | Corporate Knowledge Management | 6 | EN | |
IS 615 | Enterprise Cloud Design and Development | 6 | EN | |
IS 622 | Network Science | 6 | EN | |
IS 629 | Agile Software Product Management and Design | 6 | EN | |
IS 661 | Text Analytics | 6 | EN | |
IS 712 | Seminar | 6 | EN | EN |
IS 723 | Seminar Data-Science II | 6 | EN | |
IS 742 | Seminar Trends in Enterprise Systems | 6 | EN | EN |
IS 752 | Seminar on Process and Management Analytics | 6 | EN | EN |
Code | Module description | ECTS | Spring | Fall |
---|---|---|---|---|
MKT 510 | Price and Product Management | 6 | EN | |
MKT 511 | Marketing Analytics | 6 | EN | |
MKT 520 | Market Research | 6 | EN | |
MKT 545 | Customers, Markets and Firm Strategy | 6 | EN | |
MKT 550 | International Course – Marketing & Sales | EN | EN | |
MKT 561 | Service Business Model Innovations | 4 | EN | |
MKT 570 | Marketing of Innovations | 6 | EN | |
MKT 580 | Digital Marketing Strategy | 6 | EN | |
MKT 612 | Business-to-Business-Marketing | 2 | EN | |
MKT 614 | Marketing Communication | 4 | EN | |
MKT 615 | Sales Management | 4 | EN | |
MKT 616 | Fundamentals of Negotiation | 2 | DE | |
MKT 617 | Applied Negotiation | 2 | DE | |
MKT 622 | Country Manager | 2 | EN | |
MKT 623 | Strategic Marketing Management Simulation | 2 | EN | |
MKT 661 | Consumer Behavior | 2 | EN | |
MKT 664 | Brand Strategy Seminar | 2 | EN | EN |
MKT 710 | Research Seminar | 6 | DE/EN | DE/EN |
MKT 720 | Research Seminar | 6 | DE/EN | DE/EN |
MKT 730 | Research Seminar | 6 | DE/EN | DE/EN |
MKT 740 | Research Seminar | 6 | DE/EN | DE/EN |
MKT 750 | Research Seminar | 6 | DE/EN | DE/EN |
History for students without skills in humanities |
History for students with skills in humanities |
Political Science |
Computer Science |
Psychology |
Elective Sociology A: General and Specific Sociology |
Elective Sociology B: European Societies |
Code | Module description | ECTS | Spring | Fall |
---|---|---|---|---|
Module | Master's Thesis | 24 | DE/EN | DE/EN |