Nachfolgend finden Sie einen Überblick über das Doktorandenprogramm im Bereich Operations Management des Center of Doctoral Studies in Business (CDSB) an der Universität Mannheim. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie hier, um auf die Homepage weitergeleitet zu werden.
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
OPM 801 – Optimization and Heuristics | 8 | Details | Herbstsemester |
OPM 802 – Dynamic and Stochastic Models in Supply Chain Research | 8 | Frühjahrssemester | |
OPM 803 – Selected Topics in Nonlinear Optimization | 8 | Herbstsemester | |
OPM 805 – Research Seminar Business Analytics | 8 | Herbstsemester | |
OPM 806 – Empirical Research in Operations Management | 8 | Frühjahrssemester | |
OPM 901 – Brownbag Seminar Operations Management & Operations Research | 8 |
| Frühjahrs- und Herbstsemester |
OPM/ | 6 | Frühjahrs- und Herbstsemester |