Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
ACC 403 Cost Accounting | 6 ECTS (Core) | Prof. Dr. Jannis Bischof BBA | Frühjahrssemester |
Bachelorarbeit | 12 ECTS | Frühjahrssemester |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
ACC 520 IFRS Reporting and Capital Markets | 8 ECTS | Diese Veranstaltung wird im Wechsel mit dem LS Wüstemann angeboten. Der Kurs analysiert IFRS Bilanzierung und deren Integration in internationale Kapitalmärkte. Mit einem Fokus auf wesentliche Prinzipien des IFRS, spezifische Standards, und dessen Anwendung, stellt das Modul die Grundlagen für die Kurse ACC 573 und ACC 626 dar. Diese Kenntnisse werden im Rahmen der Übung und im Rahmen von begleitenden Praxis-Fallstudien sowohl im Plenum als auch in Gruppenprojekten angewandt. Die Veranstaltung wird auf Englisch gehalten. | Herbstsemester |
ACC 560 Managerial Accounting | 8 ECTS | Der Kurs macht die Teilnehmer mit der Terminologie und den Grundkonzepten des betrieblichen Rechnungswesens vertraut. Die Themen reichen von der Analyse von Kosteninformationen zur Entscheidungsfindung bis hin zu Erfolgsmessung, Finanzplanung und Budgetierung. Diese Kenntnisse werden im Rahmen der Übung und im Rahmen von begleitenden Praxis-Fallstudien sowohl im Plenum als auch in Gruppenprojekten angewandt. Die Veranstaltung wird auf Englisch gehalten. | Frühjahrssemester |
ACC 662 Private Equity: Due Diligence and Value Creation | 6 ECTS | Diese Veranstaltung wird von unserem Lehrbeauftragten Dr. Wilhelm Schmundt (Managing Director bei BCG) gehalten. Der Kurs zielt darauf ab, Private Equity (PE) als alternative Anlageklasse zu erschließen und vermittelt den Teilnehmern ein fundiertes Verständnis ihrer Eigenschaften und Mechanismen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung der LBO-Mechanik, der wichtigsten Due-Diligence-Techniken und der Wertschöpfungsstrategien. Ergänzt wird der Kurs durch mehrere praktische Übungen, Diskussionen in der Vorlesung, Gastvorträgen von PE Professionals sowie einer Gruppen-Fallstudie. | Herbstsemester |
ACC 750 Accounting Seminar | 6 ECTS | Das diesjährige Seminar (FSS 2023) beschäftigt sich mit Fragestellungen aus dem Bereich „Corporate Transparency in Times of Global Crises”. Eine Einführung hierzu, die konkreten Themenstellungen sowie Bearbeitungshinweise stehen ab Mitte November an dieser Stelle zum Download bereit. Für die Bearbeitung stehen zwei achtwöchige Zeiträume zur Auswahl. Der “fast close” beginnt am 4. Januar 2023 und endet am 01. März 2023 (Anmeldefrist: 21. Dezember 2022). Der “final close” beginnt am 22. Februar 2023 und endet am 19. April 2023 (Anmeldefrist: 15. Februar 2023). Bitte bewerben Sie sich hier. Die Seminarpräsentationen (für beide Zeiträume) finden voraussichtlich am 12. Mai 2023 statt. | Frühjahrssemester |
Masterarbeit (MMM) | 24 ECTS | Weitere Informationen sind unten aufgelistet | Frühjahrs- und Herbstsemester |
Wenn Sie Interesse haben, Ihre Masterarbeit an unserem Lehrstuhl zu schreiben, senden Sie bitte folgende Unterlagen an unsere Sekretärin (vorzugsweise als ein einziges PDF-Dokument):
Bitte geben Sie auch das Datum an, an dem Sie mit der Arbeit an Ihrer Masterarbeit beginnen möchten. Ihre Bewerbung sollte mindestens einen Monat vor dem geplanten Starttermin bei uns eingehen.
Formvorschriften zur Masterarbeit
Benötigen Sie ein Gutachten für Bewerbungen an ausländischen Universitäten (z.B. für Austauschsemester, Master-Studiengänge), sowie für Stipendien und Stiftungen wenden Sie sich bitte zuerst an die zentrale Koordinationsstelle der Fakultät BWL oder schreiben Sie eine E-Mail an gutachten@bwl.uni-mannheim.de.
Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Informationen zur Anerkennung von Leistungen aus dem Ausland und zu Learning Agreements finden Studierende im MMM hier, Studierende im M. Sc. Wirtschaftspädagogik hier. Die Bachelorstudierenden der Fakultät BWL und Studierende in den Doppelabschlussprogrammen werden vom Dekanat BWL separat über den Prozess informiert. Studierende mit Beifach BWL wenden sich bitte direkt an Cathrin Rieger beim Dekanat BWL.