Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
ACC 403 Cost Accounting | 6 ECTS (Core) | Dieser Kurs bietet den Studierenden eine Einführung in die Kostenrechnung und ihre Rolle im Management Accounting. Nach Abschluss dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage, das Wesen der Kosten zu erklären, Kosten zu erfassen, verschiedene Techniken der Kostenerfassung anzuwenden und Kostenkontrollverfahren zu bewerten. Die Studierenden lernen, wie sie Aufgaben der Kostenrechnung in der betrieblichen Praxis lösen können und wie sich das Kostenverhalten auf die Bereitstellung von Informationen für die Leistungsbewertung und die Entscheidungsfindung des Managements auswirkt. | Frühjahrssemester |
Bachelorarbeit | 12 ECTS | Beispielthemen Bachelorarbeit Alle Bachelorarbeiten am Lehrstuhl werden auch kleinere Datenerhebungen und/ | Frühjahrssemester |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
ACC 520 IFRS Reporting and Capital Markets | 8 ECTS | Dieser Kurs wird im Wechsel mit dem LS Wüstemann angeboten und stellt die wichtigsten IFRS-Standards und ihre informatorischen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte vor. Nach einer Analyse der institutionellen Hintergründe des internationalen Harmonisierungsprozesses in der Rechnungslegung werden wir uns auf zentrale Rechnungslegungsfragen konzentrieren. Wir werden die Auswirkungen anhand aktueller Rechnungslegungspraktiken multinationaler Unternehmen veranschaulichen, auf wichtige Forschungsergebnisse eingehen und die Erkenntnisse auf Fallbeispiele aus der Rechnungslegungspraxis anwenden. Abschließend wird die Bedeutung der Rechnungslegung für die Unternehmensführung und das Controlling (Innensicht) sowie für die kapitalmarktorientierte Jahresabschlussanalyse (Außensicht) beurteilt. | Herbstsemester |
ACC 560 Managerial Accounting | 8 ECTS | Der Kurs macht die Teilnehmer mit der Terminologie und den Grundkonzepten des betrieblichen Rechnungswesens vertraut. Die Themen reichen von der Analyse von Kosteninformationen zur Entscheidungsfindung bis hin zu Erfolgsmessung, Finanzplanung und Budgetierung. Diese Kenntnisse werden im Rahmen der Übung und im Rahmen von begleitenden Praxis-Fallstudien sowohl im Plenum als auch in Gruppenprojekten angewandt. Die Veranstaltung wird auf Englisch gehalten. | Frühjahrssemester |
ACC/ | 8 ECTS | Diese Vorlesung wird gemeinsam von den Professoren Bischof, Daske, Dörrenberg und Reichelstein gehalten. Ziel des Kurses ist es, die theoretischen Grundlagen, den regulatorischen Rahmen sowie Trends in der aktuellen Managementpraxis der ESG-Berichterstattung zu erkunden. Besonderes Augenmerk wird auf die Offenlegung von CO2-Emissionen und Steuertransparenz gelegt. Die Teilnehmer werden dieses Wissen in Übungen sowie in Gruppenprojekten im Rahmen von Fallstudien anwenden, die die Vorlesung begleiten. Diese Vorlesung wird in englischer Sprache gehalten. | Frühjarssemester |
ACC/ | 4 ECTS | Der Kurs wird von Dr. Holger Rubel gehalten. In diesem Kurs wird vermittelt, wie Nachhaltigkeitsziele in die Strategieentwicklung integriert werden können und wie diese Integration Unternehmenswert schafft. Zu den Themen gehören die Rolle der Regulierung, die Bewertung der Wesentlichkeit, Nachhaltigkeitsziele, die Entwicklung spezifischer Maßnahmen und Vorreiterinitiativen sowie die Interaktion mit der Unternehmensorganisation und -führung. Der Kurs bietet auch eine Einführung in die Verbindung zwischen Nachhaltigkeitsstrategien und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Zahlreiche Geschäftsbeispiele aus verschiedenen Branchen veranschaulichen die praktischen Auswirkungen der Vorlesungsinhalte. | Herbstsemester |
ACC/ | 6 ECTS | Der Kurs wird von Dr. Holger Rubel gehalten. In diesem Kurs werden die wichtigsten Managementinstrumente zur Messung und Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen vorgestellt, mit besonderem Schwerpunkt auf Dekarbonisierung, Abfall- und Kreislaufwirtschaft sowie Lebenszyklusanalyse. Aufbauend auf diesen Kennzahlen zur Nachhaltigkeitsleistung wird sich der Kurs auch darauf konzentrieren, wie die Erkenntnisse aus der Leistungsmessung in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden können. Viele Geschäftsfälle aus verschiedenen Branchen werden die Auswirkungen der Vorlesungsinhalte auf die Praxis veranschaulichen, einschließlich Fallstudienübungen und praktischer Anwendung führender Management-Tools. | Frühjahrssemester |
ACC 662 Private Equity: Due Diligence and Value Creation | 6 ECTS | Diese Veranstaltung wird von unserem Lehrbeauftragten Dr. Wilhelm Schmundt (Managing Director bei BCG) gehalten. Der Kurs zielt darauf ab, Private Equity (PE) als alternative Anlageklasse zu erschließen und vermittelt den Teilnehmern ein fundiertes Verständnis ihrer Eigenschaften und Mechanismen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung der LBO-Mechanik, der wichtigsten Due-Diligence-Techniken und der Wertschöpfungsstrategien. Ergänzt wird der Kurs durch mehrere praktische Übungen, Diskussionen in der Vorlesung, Gastvorträgen von PE Professionals sowie einer Gruppen-Fallstudie. | Frühjahrssemester |
ACC 750 Accounting Seminar | 6 ECTS | Das diesjährige Seminar (FSS 2024) beschäftigt sich mit Fragestellungen aus dem Bereich „Financial and Non-Financial Information on Capital Markets”. Eine Einführung hierzu, die konkreten Themenstellungen sowie Bearbeitungshinweise stehen ab Mitte November an dieser Stelle zum Download bereit. Für die Bearbeitung stehen zwei achtwöchige Zeiträume zur Auswahl. Der “fast close” beginnt am 2. Januar 2024 und endet am 27. Februar 2024. Der “final close” beginnt am 16. Februar 2024 und endet am 12. April 2024. Die Anmeldefrist endet für beide Zeiträume am 20. Dezember 2023. Bitte bewerben Sie sich hier. Die Seminarpräsentationen (ebenfalls für beide Zeiträume) finden am 26. April 2024 statt. Bitte beachten Sie, dass Sie einen der folgenden Kurse als Voraussetzung absolviert haben müssen: ACC 510 oder ACC 520 oder ACC 530 oder ACC 540 oder ACC 560 oder ACC/ | Frühjahrssemester |
Masterarbeit (MMM) | 24 ECTS | Wir betreuen Masterarbeiten in den Kernbereichen Finanzbuchhaltung, betriebswirtschaftliches Rechnungswesen, Bankbuchhaltung und Regulierung. Spezifische Themen können die finanzielle und nicht-finanzielle Berichterstattung nach IFRS, lokalen GAAP oder US GAAP, finanzielle und nicht-finanzielle Performance, Corporate Governance, (ESG-bezogene) Vergütung von Führungskräften oder Stresstests für Banken sein. Bitte zögern Sie nicht, die Themen, an denen Sie arbeiten möchten, in Ihrer Bewerbung anzugeben, die mindestens 6 Wochen vor dem geplanten Starttermin eingereicht werden sollte. Für weitere Informationen siehe unten. | Frühjahrs- und Herbstsemester |
Wenn Sie Interesse haben, Ihre Masterarbeit an unserem Lehrstuhl zu schreiben, senden Sie bitte folgende Unterlagen an unsere Sekretärin (vorzugsweise als ein einziges PDF-Dokument):
Bitte geben Sie auch das Datum an, an dem Sie mit der Arbeit an Ihrer Masterarbeit beginnen möchten. Ihre Bewerbung sollte mindestens einen Monat vor dem geplanten Starttermin bei uns eingehen.
Formvorschriften zur Masterarbeit
Benötigen Sie ein Gutachten für Bewerbungen an ausländischen Universitäten (z.B. für Austauschsemester, Master-Studiengänge), sowie für Stipendien und Stiftungen wenden Sie sich bitte zuerst an die zentrale Koordinationsstelle der Fakultät BWL oder schreiben Sie eine E-Mail an gutachten@bwl.uni-mannheim.de.
Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Informationen zur Anerkennung von Leistungen aus dem Ausland und zu Learning Agreements finden Studierende im MMM hier, Studierende im M. Sc. Wirtschaftspädagogik hier. Die Bachelorstudierenden der Fakultät BWL und Studierende in den Doppelabschlussprogrammen werden vom Dekanat BWL separat über den Prozess informiert. Studierende mit Beifach BWL wenden sich bitte direkt an Annabel Müller bzw. Janna Ried beim Dekanat BWL.