Der Lehrstuhl für Corporate Governance bietet Finance Kurse im Bachelor- und Masterprogramm der Universität Mannheim an. Darüber hinaus werden Bachelor- und Masterarbeiten beaufsichtigt. Weitere Informationen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit | 12 ECTS | Frühjahrs-/Sommersemester | |
Bachelor Kolloquium | Please find the details on Portal / ILIAS | Frühjahrs-/Sommersemester | |
Bachelorarbeit – Wipäd | 12 ECTS | Frühjahrs-/Sommersemester | |
FIN 454 Sustainable Investing | 3 ECTS | Please find the details in the Module Catalogue or on Portal / ILIAS | Frühjahrs-/Sommersemester |
FIN 452 Corporate Governance | 3 ECTS | Please find the details in the Module Catalogue or on Portal/ILIAS | Frühjahrs-/Sommersemester |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
Masterarbeit (MMM) | 24 ECTS | Frühjahrs- und Herbstsemester | |
FIN 731 Seminar | 6 ECTS | Herbstsemester | |
FIN 630 Corporate Governance | 6 ECTS | Please find the details in the Module Catalogue or on ILIAS / Portal. | Herbstsemester |
Master Colloquium | Please find the details on Portal / ILIAS | Frühjahrs- und Herbstsemester |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
Women in Leadership | 5 ECTS | Women in Leadership will not be offered in HWS 2023/ | HWS |
Focus Research Seminar in Corporate Governance | 2 SWS | Weekly Research Seminar for all Doctoral Students at the Chair of Corporate Governance | HWS |
Kursmaterial wie Vorlesungsskripte und Übungsaufgaben können über ILIAS (https://ilias.uni-mannheim.de) heruntergeladen werden. Für den Zugriff zum Kursmaterial benötigen Sie ein Benutzerkonto der Universität Mannheim.