Teaching
Courses at the Chair of Finance
The Chair of Finance offers courses on Bachelor's level, Master's level and within the doctoral program. Find the dates of the lectures, exercices and tutorials as well as information about the course registration in the Portal2 (matriculated students only).
Bachelor Courses
| Course name | Credits | Details | Term |
|---|---|---|---|
| FIN 3010 – Investments and Asset Pricing | 6 ECTS | Course details | Spring Semester |
| Bachelor Thesis | 12 ECTS | Course details | Spring Semester |
Master Courses
| Course name | Credits | Details | Term |
|---|---|---|---|
| FIN 5000 – Investments | 6 ECTS | Course details | Fall Semester |
| FIN 6010 – Bond Markets | 6 ECTS | Course details | Spring Semester |
| FIN 6020 – Trading and Exchanges | 6 ECTS | Course details | Fall Semester |
| FIN 6030 – Empirical Finance | 10 ECTS | Course details | Spring Semester |
| FIN 6040 – Stata in Finance | 2 ECTS | Course details | Spring & Fall Semester |
| FIN 6060 – FinTech | 4 ECTS | Course details | Fall Semester |
| FIN 6080 – Artificial Intelligence in Finance | 6 ECTS | Course details | Fall semester |
| FIN 7030 – Seminar | 6 ECTS | Course details | Spring & Fall Semester |
| Master Thesis (MMM) | 24 ECTS | Course details | Spring & Fall Semester |
PhD Courses
| Course name | Credits | Details | Term |
|---|---|---|---|
| FIN 8010 – Asset Pricing | 8 ECTS | Course details | Fall Semester |
For more information about the study programs of the Business School, click here.