Der Lehrstuhl für ABWL und Finanzierung bietet Veranstaltungen auf Bachelor- und Masterebene sowie im Rahmen der Doktorandenausbildung an. Informationen zu Vorlesungs-, Übungs- und Tutoriumstermine sowie Details zur Kursanmeldung erhalten Sie als eingeschriebene Studierende über das Portal2 in der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung.
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
FIN 301 – Investments and Asset Pricing | 6 ECTS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
Bachelorarbeit | 12 ECTS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
FIN 500 – Investments | 6 ECTS | Kursdetails | Herbstsemester |
FIN 601 – Bond Markets | 6 ECTS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
FIN 602 – Trading and Exchanges | 6 ECTS | Kursdetails | Herbstsemester |
FIN 603 – Empirical Finance | 10 ECTS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
FIN 604 – Stata in Finance | 2 ECTS | Kursdetails | Frühjahrs-/Herbstsemester |
FIN 606 – FinTech | 4 ECTS | Kursdetails | Herbstsemester |
FIN 703 – Seminar | 6 ECTS | Kursdetails | Frühjahrs-/Herbstsemester |
Masterarbeit (MMM) | 24 ECTS | Kursdetails | Frühjahrs-/Herbssemester |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
FIN 801 – Discrete Time Finance | 8 ECTS | Kursdetails | Herbstsemester |
Detaillierte Informationen zu den Studien-Programmen der Fakultät BWL finden Sie hier.