Der Lehrstuhl für ABWL, Finanzwirtschaft und Finanzmarktinstitutionen bietet Veranstaltungen auf Masterebene sowie im Rahmen der Doktorandenausbildung an. Informationen zu Vorlesungsterminen sowie Details zur Kursanmeldung erhalten Sie als eingeschriebene Studierende über das Portal2 in der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung. Die in der Tabelle abrufbaren Kursbeschreibungen sind Stand August 2019.
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
FIN 301 – Investments and Asset Pricing | 6 ETCS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
Bachelorarbeit im B.Sc. BWL | 12 ETCS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
FIN 590 – Financial Institutions I | 4 ETCS | Kursdetails | Herbstsemester |
FIN 684 – Financial Institutions II | 4 ETCS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
FIN 685 – Banking Regulation | 6 ETCS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
FIN 686 – Sustainable Finance and Impact Investing | 6 ETCS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
FIN 790 – Seminararbeit | 6 ETCS | Kursdetails | Frühjahrs-/Herbstsemester |
Masterarbeit (MMM) | 24 ETCS | Kursdetails | Frühjahrs-/Herbstsemester |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
FIN 922 – Markets and Society: From Milton Friedman to Samuel Bowles | 4 ETCS | Kursdetails | Herbstsemester |
RES – New Perspectives on Economics and Politics | 5 ETCS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
Sie finden detaillierte Informationen bezüglich unserer Kurse auch im Modulkatalog: https://www.bwl.uni-mannheim.de/modulkatalog-mmm/