Modulkatalog Mannheim Master in Management für das akademische Jahr 2026/ 2027
Methoden- und Schlüsselqualifikation
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS |
|---|---|---|---|---|
| CC 501 (CC 5010) | Decision Analysis: Business Analytics II | 6 | EN | EN |
| CC 502 (CC 5020) | Applied Econometrics | 6 | EN | |
| CC 503 (CC 5030) | Empirical Methods: Business Analytics I | 6 | EN | EN |
| CC 504 (CC 5040) | Corporate Social Responsibility | 4 | EN | EN |
Business Economics
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS |
|---|---|---|---|---|
| BE 510 (BE 5100) | Business Economics I | 6 | EN | |
| BE 511 (BE 5110) | Business Economics II | 6 | EN |
Betriebswirtschaftslehre
Area Accounting and Taxation
Area Finance
Area Information Systems
Area Management
Area Marketing and Sales
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS |
|---|---|---|---|---|
| MKT 510 (MKT 5100) | Price and Product Management | 6 | EN | |
| MKT 511 (MKT 5110) | Data, Analytics and AI for Marketing Strategy | 8 | EN | |
| MKT 520 (MKT 5200) | Market Research | 6 | EN | |
| MKT 531 (MKT 5310) | Marketing Theory: Consumer Behavior and Decision Making no offering in spring 2027 |
4 | EN | |
| MKT 545 (MKT 5450) | Customers, Markets and Firm Strategy | 6 | EN | |
| MKT 550 (MKT 5500) | International Course – Marketing & Sales | EN | EN | |
| MKT 575 (MKT 5750) | Marketing Strategy for Innovation & Sustainability | 3 | EN | |
| MKT 580 (MKT 5800) | Digital Marketing Strategy | 6 | EN | |
| MKT 612 (MKT 6120) | Business-to-Business-Marketing | 2 | EN | |
| MKT 614 (MKT 6140) | Marketing Communication no offering in the academic year 2026/ |
4 | EN | |
| MKT 615 (MKT 6150) | Sales Management | 6 | EN | |
| MKT 619 (MKT 6190) | Customer (Lifecycle) Management | 2 | EN | EN |
| MKT 622 (MKT 6220) | Country Manager | 2 | EN | |
| MKT 623 (MKT 6230) | Strategic Marketing Management Simulation | 2 | EN | |
| MKT 625 (MKT 6250) | Artificial Intelligence in Business: A Case Study | 2 | EN | EN |
| MKT 661 (MKT 6610) | Consumer Behavior | 2 | EN | |
| MKT 663 (MKT 6630) | Branding and Brand Management no offering in spring 2027 |
4 | EN | |
| MKT 710 (MKT 7100) | Research Seminar | 6 | DE/ |
DE/ |
| MKT 720 (MKT 7200) | Research Seminar | 6 | DE/ |
DE/ |
| MKT 730 (MKT 7300) | Research Seminar | 6 | DE/ |
DE/ |
| MKT 740 (MKT 7400) | Research Seminar | 6 | DE/ |
DE/ |
Area Operations Management
Wahlfach
| Praktische Informatik |
Anglistik/ Amerikanistik
Germanistik
Geschichte
| Geschichte für Studierende ohne geisteswissenschaftliche Vorkenntnisse |
| Geschichte für Studierende mit geisteswissenschaftliche Vorkenntnissen |
Politikwissenschaft
| Politikwissenschaft |
Praktische Informatik
| Praktische Informatik |
Psychologie
| Psychologie |
Romanistik
Soziologie
| Wahlmodul Soziologie A: Allgemeine und Spezielle Soziologie |
| Wahlmodul Soziologie B: Europäische Gesellschaften |
Volkswirtschaftslehre
| Volkswirtschaftslehre |
Wirtschaftspädagogik mit betrieblichem Schwerpunkt
| Wirtschaftspädagogik |
Master-Arbeit
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS |
|---|---|---|---|---|
| Module | Masterarbeit | 24 | DE/ |
DE/ |