Kursname | Credits | Details |
OPM 561 Production Management: Lean Approaches and Variability | 6 ECTS | Herbst-/ |
OPM 562 Business Analytics: Applications of Artificial Intelligence for Data-Driven Decision Making | 6 ECTS | Frühjahrs-/ |
OPM 565 Integrierte Produktentwicklung | 4 ECTS | Frühjahrs-/ |
OPM 661 Business Analytics: Robust Planning in Stochastic Systems | 6 ECTS | Herbst-/ |
OPM 662 Business Analytics: Modeling and Optimization | 6 ECTS | Frühjahrs-/ |
OPM 761 Research Seminar Production Management: Kursdetails | 6 ECTS | jedes Semester |
OPM 762 Master Colloquium Production Management | jedes Semester | |
OPM 763 Basics of scientific writing for final theses | jedes Semester | |
OPM 765 Introduction to scientific writing and presentation for term papers | jedes Semester |
Für mehr Informationen zu den Terminen gehen Sie bitte zum Portal² (nur für Studierende).
Für mehr Informationen zum Inhalt der Kurse gehen Sie bitte zu Ihrem Modulkatalog.
Tracking ist derzeit zugelassen.
Tracking ist derzeit nicht zugelassen.