Wir bieten die folgenden Kurse mit dem Schwerpunkt Business Analytics an.
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
OPM 561 Production Management: Lean Approaches and Variability | 4 | Kursdetails | HWS 2024 (1st half) |
OPM 560 Business Analytics: Introduction to Operations Analytics with Python | 6 | Kursdetails | HWS 2024 (2nd half) |
OPM 760 Project Seminar Operations Analytics | 6 | Kursdetails | HWS 2024 |
OPM 761 Research Seminar Production Management | 6 | Kursdetails | HWS 2024 |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
OPM 661 Business Analytics: Robust Planning in Stochastic Systems | 8 | Kursdetails | FSS 2025 |
OPM 662 Business Analytics: Modeling and Optimization | 8 | Kursdetails | FSS 2025 |
OPM 760 Project Seminar Operations Analytics | 6 | Kursdetails | FSS 2025 |
OPM 761 Research Seminar Production Management | 6 | Kursdetails | FSS 2025 |
OPM 510 Sustainable Operations | 4 | Kursdetails | FSS 2025 (block course) |
Für mehr Informationen zu den Terminen gehen Sie bitte zum Portal² (nur für Studierende).
Für mehr Informationen zum Inhalt der Kurse gehen Sie bitte zu Ihrem Modulkatalog.