Masterkurse
Wir bieten die folgenden Kurse mit dem Schwerpunkt Business Analytics an.
Fall Semester 2026
| Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| OPM 561 Production Management & Variability | 6 | - | Fall semester |
| OPM 760 Project Seminar Operations Analytics | 6 | Fall semester | |
| OPM 761 Research Seminar Production Management | 6 | Fall semester |
Spring Semester 2027
| Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| OPM 560 Business Analytics: Operations Analytics with Python | 6 | - | Spring semester |
| OPM 662 Business Analytics: Capacity Optimization | 6 | - | Spring semester |
| OPM 760 Project Seminar Operations Analytics | 6 | Spring semester | |
| OPM 761 Research Seminar Production Management | 6 | Spring semester | |
| OPM 510 Sustainable Operations | 4 | - | Spring semester (block course) |
Für mehr Informationen zu den Terminen gehen Sie bitte zum Portal² (nur für Studierende).
Für mehr Informationen zum Inhalt der Kurse gehen Sie bitte zu Ihrem Modulkatalog.