Der Lehrstuhl für ABWL und Internationale Finanzierung bietet Veranstaltungen auf Bachelor- und Masterebene sowie im Rahmen der Doktorandenausbildung an. Informationen zu Vorlesungs-, Übungs-, und Tutoriumsterminen sowie Details zur Kursanmeldung erhalten Sie als eingeschriebene Studierende über das Portal2 in der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem jeweiligen Modulkatalog. Die in der Tabelle abrufbaren Kursbeschreibungen sind Stand Februar 2024.
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
FIN 352 – International Finance | 6 ECTS | Englisch | FSS 2024 (exchange students only) |
FIN 401 – Corporate Finance & Risk Management – Finanzwirtschaft II | 6 ECTS | Kursdetails | HWS |
FIN 453 – Alternative Investments from an Institutional Investor’s Perspective | 3 ECTS | FSS (unregelmäßig angeboten) | |
Bachelorarbeit B.Sc. BWL | 12 ECTS | Kursdetails | FSS |
Bachelorarbeit B.Sc. WiPaed | 12 ECTS | Kursdetails | FSS |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
FIN 580 – Derivatives | 6 ECTS | Kursdetails | Herbstsemester |
FIN 682 – International Asset Management | 6 ECTS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
FIN 687 – Python in Finance | 2 ECTS | Kursdetails | Frühjahrs-/Herbstsemester |
FIN 780 – Seminar | 6 ECTS | Kursdetails | Frühjahrs-/Herbstsemester |
Masterarbeit (MMM) | 24 ECTS | Kursdetails | Frühjahrs-/Herbstsemester |
FIN 910 – Area Seminar Finance | Kursdetails | Frühjahrs-/Herbstsemester |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
FIN 910 – Area Seminar Finance | Kursdetails | Frühjahrs-/Herbstsemester | |
RES – Interdisciplinary Work in the Economic and Social Sciences (Bridge Course) | 5 ECTS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
FIN 923 – Mutual Fund and Hedge Fund Research | 6 ECTS | Kursdetails | Frühjahrssemester |
Detaillierte Informationen zu den Studien-Programmen der Fakultät BWL finden Sie hier.