Unser Lehrstuhl bietet eine breite Palette von Kursen im Bachelor-, Master- und Doktorandenprogramm an. Die Kurssprache ist in der Regel Englisch. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller angebotenen Lehrveranstaltungen. Weitergehende Informationen (aktuelle Kurstermine, Vorlesungsmaterialien etc.) erhalten Sie über das Studierendenportal Portal2 und die E-learning-Plattform Ilias.
Weitere Kursangebote der Area Operations Management finden sie hier.
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
OPM 301 Operations Management (Eng) | 6 | Herbstsemester | |
Produktion (Wahlfachstudierende) (Deu) | 6 | Herbstsemester |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
OPM 501 – Logistics Management (Eng) | 6 | Herbstsemester | |
OPM 502 – Inventory Management (Eng) | 6 | Kursdetails (Der Kurs fällt im HWS 2023 leider aus) | Herbstsemester |
OPM 503 – Transportation I (Eng) | 4 | Frühjahrssemester | |
OPM 504 – Transportation II (Eng) | 4 | Herbstsemester | |
OPM 510 – Sustainable Operations | 4 | Frühjahrssemester | |
OPM 544 – Advanced Supply Chain Planning (Eng) | 4 | Herbstsemester | |
OPM 601 – Supply Chain Management (Eng) | 6 | Frühjahrssemester | |
OPM 701 – Research Seminar Supply Chain Management (Eng) | 6 | Herbstsemester | |
OPM 741 Applied Seminar Supply Chain Management | 6 | Frühjahrssemester | |
OPM 702 – Master Colloquium (Eng) | Frühjahrs- und Herbstsemester |
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
OPM 802 – Dynamic and Stochastic Models in Supply Chain Research | 8 | Frühjahrssemester (nicht FSS 2022) | |
OPM 999 – Project Study Operations | 9 | Frühjahrssemester |
Informationen zu den von Prof. Fleischmann angebotenen Kursen in den MBA and Executive MBA Programmen der Mannheim Business School finden sie unter den nachfolgenden Links.