Überblick über das Lehrangebot
Hier finden Sie einen Überblick über alle Veranstaltungen, die unser Lehrstuhl im Rahmen von Bachelor- und Master-Studiengängen sowie im Doktorandenstudium anbietet.
Bachelorkurse
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
MAN 301 Strategic and International Management | 6 ECTS | Herbstsemester | |
Bachelor Thesis Business Education Students | 12 ECTS | Frühjahrssemester | |
Bachelor Thesis for Management Students | 12 ECTS | Frühjahrssemester |
Masterkurse
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
MAN 654 Corporate Restructuring | 6 ECTS | Frühjahrssemester | |
MAN 655 Corporate Strategy | 4 ECTS | Frühjahrssemester | |
MAN 656 Mergers & Acquisitions | 6 ECTS | Herbstsemester | |
MAN 750 Research Seminar Corporate Strategy and Governance | 6 ECTS | Frühjahrs- und Herbstsemester | |
Master Thesis for Management Students | 24 ECTS | Details HWS 2024 | Herbst- und Sommersemester |
Doktorandenkurse
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
MAN 804 Advances in Strategic Management | 6 ECTS | Sommersemester | |
Internes Doktorandenseminar | 0 ECTS | Frühjahrs- und Herbstsemester |