Lehrangebot des Dr. Werner Jackstädt Stiftungslehrstuhls für Vertrieb & Dienstleistungsmarketing
Der Dr. Werner Jackstädt Stiftungslehrstuhl für Vertrieb & Dienstleistungsmarketing bietet Veranstaltungen auf Bachelor- und Masterebene sowie im Rahmen der Doktorandenausbildung an. Vorlesungs-, Übungs- und Tutoriumstermine erhalten Sie als eingeschriebene Studierende über das Portal2.
Bachelor
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
MKT 352 Social Media Marketing | 4 ECTS | Kursdetails | Frühjahr |
MKT 450 Marketingkommunikation | 3 ECTS | Kursdetails | Frühjahr |
MKT354 Marketing Strategy | 6 ECTS | Kursdetails | Herbst |
Master
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
MKT 520 Marktforschung | 6 ECTS | Kursdetails | Frühjahr |
MKT 561 Service Business Model Innovations | 4 ECTS | Kursdetails | Herbst |
MKT 612 Business-to-Business Marketing | 2 ECTS | Kursdetails | Herbst |
MKT 616 Grundlagen der Verhandlungsführung | 2 ECTS | Kursdetails | Herbst |
MKT 617 Angewandte Verhandlungsführung | 2 ECTS | Kursdetails | Frühjahr |
MKT 740 Forschungsseminar / Seminararbeit | 6 ECTS | Kursdetails | Herbst und Frühjahr |
Sehen Sie hier die Präsentation zur Infosession für MMM-Studenten.
Information Session Marketing & Sales in the MMM
Promotion
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
MKT 801 Grundlagen der Marketingforschung | 6 ECTS | Kursdetails | Herbst |
MKT 902 Fortschritte in der Marketingforschung | 6 ECTS | Kursdetails | Frühjahr |
MKT 910 Mannheim Marketing Forschungsseminar | - | Herbst und Frühjahr |
Wissenschaftliche Arbeiten
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
Bachelorarbeit (BWL) | 12 ECTS | Kursdetails | Frühjahr |
Bachelorarbeit (WiPäd) | 12 ECTS | Kursdetails | Frühjahr |
MKT 740 Forschungsseminar / Seminararbeit | 6 ECTS | Kursdetails | Herbst und Frühjahr |
Masterarbeit (MMM) | 24 ECTS | Kursdetails | Herbst und Frühjahr |
Masterarbeit (MMBR) | 15 ETCS | Kursdetails | Herbst und Frühjahr |
Die Richtlinien zur formalen Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten finden Sie hier auf Englisch.
Die Richtlinien zur Nutzung von KI-Tools in der Area Marketing & Sales finden Sie hier.