Master (M.Sc.)
Das zweijährige MMM Programm an der Universität Mannheim bietet eine Vielzahl von Kursen, um unsere Studierenden auf die vielfältigen Herausforderungen im Bereich des Operations Management vorzubereiten, die analytischen Fähigkeiten auszubauen und letztendlich bessere Entscheidungen zu treffen – als verantwortungsvolle Führungskräfte entsprechend unserer Mission.

Liste aller Masterkurse
Kursname | Credits | Details | Zeitraum |
---|---|---|---|
CC 501 – Decision Analysis | 6 | Details | Frühjahrs- und Herbstsemester |
OPM 501 – Logistics Management | 6 | Herbstsemester | |
OPM 502 – Inventory Management | 6 | Herbstsemester | |
OPM 503 – Transportation I / Verkehrsbetriebslehre I | 4 | Frühjahrssemester | |
OPM 504 – Transportation II | 4 | Herbstsemester | |
OPM 510 – Sustainable Operations | 4 | Details | Frühjahrssemester |
OPM 511 – Management of Technology for Sustainability | 4 | Details | Frühjahrssemester |
OPM 544 – Demand-Driven Adaptive Supply Chain Management | 4 | Herbstsemester | |
OPM 560 – Business Analytics: Introduction to Opeartions Analytics with Python | 6 | Details | Herbstsemester |
OPM 561 – Production Management: Lean Approaches and Variability | 4 | Details | Herbstsemester |
OPM 581 – Service Operations Management | 6 | Herbstsemester | |
OPM 582 – Case Studies in Operations Management (Focus Theme in HWS 24: Unlocking the Power of AI) | 6 | Details | Frühjahrs- und Herbstsemester |
OPM 591 – Strategic Procurement | 6 | Herbstsemester | |
OPM 593 – Negotiation [EMT] | 4 | Details | Herbstsemester |
OPM 597 – Next Generation Procurement | 4 | Details | Herbstsemester |
OPM 601 – Supply Chain Management | 6 | Frühjahrssemester | |
OPM 661 – Business Analytics: Robust Planning in Stochastic Systems | 8 | Details | Frühjahrssemester |
OPM 662 – Business Analytics: Modeling and Optimization | 8 | Details | Frühjahrssemester |
OPM 682 – Revenue Management: Analytics for Effective Resource Allocation and Value Creation | 6 | Frühjahrssemester | |
OPM 691 – Supply Risk Management | 4 | Herbstsemester | |
OPM 692 – Strategic Sourcing | 6 | Frühjahrssemester | |
OPM 693 – Sourcing Excellence [GIC] | 6 | Details | Herbstsemester |
OPM 701 – Research Seminar Supply Chain Management | 6 | Frühjahrs- und Herbstsemester | |
OPM 702 – Master Colloquium Supply Chain Management | - | Frühjahrs- und Herbstsemester | |
OPM 761 – Research Seminar Production Management | 6 | Details | Frühjahrs- und Herbstsemester |
OPM 762 – Master Colloquium Production Management | - | Details | Frühjahrs- und Herbstsemester |
OPM 763 – Basics of scientific writing for final theses | - | Details | Frühjahrs- und Herbstsemester |
OPM 765 – Introduction to scientific writing and presentation of term papers | - | Details | Frühjahrs- und Herbstsemester |
OPM 781 – Research Seminar Service Operations Management | 6 | Frühjahrs- und Herbstsemester | |
OPM 782 – Master Colloquium Service Operations Management | - | Frühjahrs- und Herbstsemester | |
OPM 783 – Analytics Lab for Thesis Work | - | Frühjahrs- und Herbstsemester | |
OPM 790 – Master Colloquium Procurement | - | Frühjahrs- und Herbstsemester | |
OPM 791 – Research Seminar Procurement | 6 | Herbstsemester | |
OPM 792 – Applied Seminar Procurement | 6 | Frühjahrssemester | |
Masterarbeit im Bereich Supply Chain Management | 24 | Jederzeit | |
Masterarbeit im Bereich Produktion | 24 | Jederzeit | |
Masterarbeit im Bereich Service Operations Management | 24 | Jederzeit | |
Masterarbeit im Bereich Procurement | 24 | Details | Jederzeit |
Einführungsveranstaltung
Sie sind ein MMM-Student und interessiert an analytischen, praxis-orientierten Ansätzen zur besseren Entscheidungsfindung auf Managementebene entlang der gesamten Versorgungskette – inklusive Logistik, Prouktion, Service Operations und Beschaffung? Dann finden Sie hier die Präsentation von unserer Online-Einführungsveranstaltung zum MMM-Kursangebot. Bei Fragen und für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns gerne.