Modulkatalog Bachelor Wirtschaftspädagogik
Bereich „Wirtschaftspädagogik“
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS | 
|---|---|---|---|---|
| WP1 | Grundlagen der Wirtschaftspädagogik | 4 | DE | |
| WP2 | Wissenschaftliches Arbeiten | 4 | DE | |
| WP3 | Bildungsmanagement in Aus- und Weiterbildung | 4 | DE | |
| WP4 | Wirtschaftsberufliche Kompetenzentwicklung | 4 | DE | |
| WP6 | Digitale Kompetenzdiagnostik | 4 | DE | |
| WP7 | Digital unterstützte Lernkultur | 4 | DE | |
| WP9 | Empirische Forschungsmethoden | 6 | DE | 
Bereich „Betriebswirtschaftslehre“
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS | 
|---|---|---|---|---|
| CC 302 | Grundlagen der Finanzmathematik | 3 | DE | |
| CC 303 | Quantitative Methoden | 3 | DE | |
| Finanzwirtschaft | 6 | DE | ||
| Grundlagen des externen Rechnungswesens | 6 | DE | ||
| Internes Rechnungswesen | 6 | DE | ||
| Management für Nebenfachstudierende | 6 | DE | ||
| Marketing | 6 | DE | ||
| Produktion | 6 | DE | ||
| Unternehmensethik | 3 | DE | ||
| Wirtschaftsinformatik für Wirtschaftspädagogen | 6 | DE | 
Bereich „Volkswirtschaftslehre und Statistik“
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS | 
|---|---|---|---|---|
| CC 301 | Analysis | 5 | DE | |
| CC 304 | Grundlagen der Statistik | 8 | DE | |
| ECO 301 | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | 8 | DE | |
| ECO 302 | Mikroökonomik A | 8 | DE/ | |
| Makroökonomik A | 8 | DE/ | 
Bereich „Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht“
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS | 
|---|---|---|---|---|
| LAW 301 | Bürgerliches Recht | 6 | DE | |
| LAW 302 | Handels- und Gesellschaftsrecht | 8 | DE | 
Bereich „Wahlfach“
Bereich „Bildungswissenschaften“
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS | 
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Bildungspsychologie | 5 | DE | ||
| Einführung in die Pädagogische Psychologie | 5 | DE | 
Bereich „Praktische Studien“
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS | 
|---|---|---|---|---|
| WP5 | Betriebspraktische Studien | 7 | DE | |
| WP8 | Schulpraktische Studien 1 | 8 | DE | |
| WP11 | Betriebspraktische Studien im Corporate Learning I | 8 | DE | 
Bereich „Allgemeine Studien“
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS | 
|---|---|---|---|---|
| Präsentationskompetenz und Rhetorik | 2 | DE | 
Bereich „Bachelorarbeit“
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS | 
|---|---|---|---|---|
| WP10 | Bachelorarbeit | 12 | DE |