Modulkatalog Bachelor BWL PO 2026 für das akademische Jahr 2026/ 2027
Methodische Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS |
|---|---|---|---|---|
| CC 301 | Analysis | 5 | DE | |
| CC 302 | Finanzmathematik | 3 | DE | |
| CC 303 | Quantitative Methoden | 3 | DE | |
| CC 304 | Grundlagen der Statistik | 8 | DE | |
| CC 306 | Wirtschaftsethik | 3 | DE |
Kernkompetenz Betriebswirtschaftslehre
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS |
|---|---|---|---|---|
| ACC 300 | Grundlagen des betrieblichen Rechnungswesens | 6 | EN | |
| ACC 303 | Financial Accounting I: Jahres- und Konzernabschluss | 6 | DE | |
| FIN 301 | Investments and Asset Pricing | 6 | EN | |
| IS 301 | Foundations of Information Systems | 6 | EN | |
| MAN 301 | Strategic and International Management | 6 | EN | |
| MKT 301 | Managing Customer Value – Marketing in a Digital and Connected World | 6 | EN | |
| OPM 301 | Operations Management | 6 | EN | |
| RI 305 | Business Analytics & Artificial Intelligence | 8 | EN | |
| TAX 303 | Taxation I: Unternehmensbesteuerung | 6 | DE |
Vertiefung Betriebswirtschaftslehre
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS |
|---|---|---|---|---|
| ACC 403 | Management and Cost Accounting | 6 | EN | |
| FIN 401 | Corporate Finance and Risk Management | 6 | EN | |
| IS 401 | Integrated Information Systems and Digital Business | 6 | EN | |
| MAN 401 | Organization and Human Resource Management | 6 | EN | |
| MKT 401 | Strategic Marketing – Competing in Evolving Industries and Markets | 6 | EN | |
| OPM 401 | Supply Chain Management | 6 | EN |
Volkswirtschaftslehre und Recht
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS |
|---|---|---|---|---|
| ECO 301 | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | 8 | DE | |
| ECO 302 | Mikroökonomik A | 8 | DE/ |
|
| LAW 303 | Wirtschaftsrecht für Manager – Von BGB bis HGB | 6 | DE |
Wahlbereich
Global Skills Lab
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS |
|---|---|---|---|---|
| GSL XXX | tba | 3 | DE | DE |
Recent Issues in Business
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS |
|---|---|---|---|---|
| ACC 451 | Financial Accounting II: IFRS | 3 | EN | |
| ACC 453 | Mannheimer Streitbar | 3 | DE | |
| FIN 453 | Alternative Investments from an Institutional Investor’s Perspective | 3 | EN | |
| FIN 454 | Sustainable Investing | 3 | EN | |
| FIN 456 | A CEO Perspective on ESG | 3 | EN | |
| FIN 457 | Responsible Leadership for Honors Program Students | 3 | DE | |
| IS 453 | Integrated Information Systems: Learning from and Enriching Mannheim Case Studies | 3 | EN | |
| MAN 451 | Einführung in das Nonprofit Management | 3 | DE | |
| MAN 458 | Crowdfunding for Ecological Entrepreneurship | 3 | EN | |
| OPM 450 | Business Analytics for Informed Decision-Making in Operations Management | 3 | EN | |
| OPM 452 | Processes and Strategies of Negotiation | 3 | EN | |
| TAX 450 | Taxation of Multinational Firms | 3 | EN | |
| Makroökonomik A | 8 | DE/ |
||
| TAX 470 | Business and Corporate Taxation in Europe (for IBEA students only!) | 6 | EN |
Internationales Studium
International Studies (Auslandsstudium)
| Code | Modulbezeichnung | ECTS-Leistungspunkte | FSS | HWS |
|---|---|---|---|---|
| International Studies | 29 | X |