Module Catalog Bachelor Economic and Business Education
Bereich „Wirtschaftspädagogik“
| Code | Module description | ECTS credits | Spring | Fall |
|---|---|---|---|---|
| WP1 | Grundlagen der Wirtschaftspädagogik | 4 | DE | |
| WP2 | Wissenschaftliches Arbeiten | 4 | DE | |
| WP3 | Bildungsmanagement in Aus- und Weiterbildung | 4 | DE | |
| WP4 | Wirtschaftsberufliche Kompetenzentwicklung | 4 | DE | |
| WP6 | Digitale Kompetenzdiagnostik | 4 | DE | |
| WP7 | Digital unterstützte Lernkultur | 4 | DE | |
| WP9 | Empirische Forschungsmethoden | 6 | DE |
Bereich „Betriebswirtschaftslehre“
| Code | Module description | ECTS credits | Spring | Fall |
|---|---|---|---|---|
| CC 302 | Mathematics of Finance | 3 | DE | |
| CC 303 | Quantitative Methods | 3 | DE | |
| Marketing | 6 | DE | ||
| Basics of Financial Accounting | 6 | DE | ||
| Business Ethics | 3 | DE | ||
| Finance | 6 | DE | ||
| Management | 6 | DE | ||
| Management Accounting | 6 | DE |
Bereich „Volkswirtschaftslehre und Statistik“
| Code | Module description | ECTS credits | Spring | Fall |
|---|---|---|---|---|
| CC 301 | Analysis | 5 | DE | |
| CC 304 | Basics of Statistics | 8 | DE | |
| ECO 301 | Basics of Economics | 8 | DE | |
| ECO 302 | Microeconomics A | 8 | DE/ |
|
| Makroökonomik A | 8 | DE/ |
Bereich „Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht“
| Code | Module description | ECTS credits | Spring | Fall |
|---|---|---|---|---|
| LAW 301 | Civil Law | 6 | DE | |
| LAW 302 | Commercial and Corporate Law | 8 | DE |
Bereich „Wahlfach“
| Wirtschaftsinformatik |
Bereich „Bildungswissenschaften“
| Code | Module description | ECTS credits | Spring | Fall |
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Pädagogische Psychologie | 5 | DE |
Bereich „Praktische Studien“
| Code | Module description | ECTS credits | Spring | Fall |
|---|---|---|---|---|
| WP5 | Betriebspraktische Studien | 7 | DE | |
| WP8 | Schulpraktische Studien 1 | 8 | DE | |
| WP11 | Betriebspraktische Studien im Corporate Learning I | 8 | DE |
Bereich „Allgemeine Studien“
| Code | Module description | ECTS credits | Spring | Fall |
|---|---|---|---|---|
| Präsentationskompetenz und Rhetorik | 2 | DE |
Bereich “Bachelorarbeit”
| Code | Module description | ECTS credits | Spring | Fall |
|---|---|---|---|---|
| WP10 | Bachelorarbeit | 12 | DE |